航空常见货物分类和运价参考
发布时间:2026-05-10 18:01:53
| 货物代码 | 中文名称 | 详细内容 | 运价参考 |
| BIG | 超大货物 | 体积巨大不规则货物 | 110% |
| HEA | 超重货 | 体积超重或单件超过150kg | 100% |
| AVI | 活体动物 | 宠物、牧畜类等 | 150% |
| COL | 冷藏物品 | 需提供冷藏运输的物品 | 150% |
| FRO | 冷冻物品 | 运输的冷冻货物-18℃ | 150% |
| PEP | 水果蔬菜 | 生鲜水果类 | 120% |
| PER | 易腐货物 | 奶酪、面包等易腐货物 | 120% |
| PEM | 肉类 | 猪肉、牛肉等可食用肉类 | 150% |
| EAT | 食品 | 玉米、稻谷等食物 | 120% |
| URG | 紧急货物 | 需加急运输的货物 | 150% |
| VUN | 易损坏货物 | 红酒等玻璃制品的货物 | 110% |
| RIM | 刺激性物品 | IATA定义的刺激性物品 | 110% |
| VAL | 贵重物品 | 手表、字画等贵重物品 | 200% |
| WET | 湿货 | 带有水分的货物 | 120% |
| PES | 海产品 | 海鲜类物品 | 120% |
| 航空邮件 | 机场到机场运输的小件货物 | 100% |
上一篇
国内航空货物运输收费标准
下一篇
航空运输常见机舱尺寸



